Titre : | VIH : en baisse (mais pas pour tout le monde) (2019) |
Auteurs : | M. BRANCOURT, Auteur |
Type de document : | Article : Article de périodique |
Dans : | REMAIDES (N° 109, Automne / Octobre 2019) |
Article en page(s) : | pp.22-23 |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 361 (Sida) |
Résumé : | Après Paris, de nouveaux (bons) chiffres viennent d’être publiés concernant la baisse des nouveaux diagnostics de VIH. Au niveau national, cette fois-ci. Santé publique France et la ministre de la Santé Agnès Buzyn ont annoncé, le 9 octobre dernier, à l’occasion de la Conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial, un recul de 7% des nouveaux cas répertoriés ; une première depuis des années, mais qui ne doit pas cacher des disparités, car cette baisse ne concerne pas tous les groupes. |
Catégories : | ANALYSE DE DONNEES , FRANCE , SIDA , TRAITEMENT ANTIRETROVIRAL , VIH |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Caution pour l'emprunt |
---|---|---|---|---|---|---|
cedif°p°000574 | REM | Périodiques | CEDIF Bruxelles | Périodiques | Consultation en salle de lecture Exclu du prêt |