Titre : | Petit tour d'horizon des protections périodiques, d'hier à aujourd'hui (2018) |
Auteurs : | F. COLARD, Auteur |
Type de document : | Article : Article de périodique |
Dans : | FEMMES PLURIELLES (N° 64, Décembre 2018) |
Article en page(s) : | pp.10-11 |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 31 (Biologie de la reproduction) |
Résumé : | 1447. C'est le nombre estimé de protections périodiques qui seraient utilisées chaque seconde dans le monde. C'est-à-dire 45 milliards par an. Il faut dire qu'à raison de 13 fois par an, et en moyenne 480 fois au cours de la vie d'une femme, ça chiffre vite. Protections internes, externes, jetables, réutilisables, syndrome du choc toxique, flux instinctif libre : petit tour d'horizon (non exhaustif) de ce qu'il faut savoir des différentes protections hygiéniques, d'hier à aujourd'hui. |
Catégories : | COUPE MENSTRUELLE , CYCLE MENSTRUEL , MENSTRUATION |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Caution pour l'emprunt |
---|---|---|---|---|---|---|
cedif°p°000126 | FEM | Périodiques | CEDIF Bruxelles | Périodiques | Consultation en salle de lecture Exclu du prêt |